最新のiphoneを安く購入できる方法についてまとめました。

Noi
業界10年の経験を活かし、キャリアや格安SIMに関する知識や手続きについて分かりやすく発信しています。携帯会社のプログラムやサービスを駆使してお得になる方法を研究すること、格安SIMを比較することを趣味とする携帯会社マニア。これまで10社以上のSIMを利用し、2024年使って良かったSIMはマイネオ。
今月のiphoneイチオシキャンペーンは楽天モバイル

イチオシ併用 | 詳細 |
---|---|
内容 |
・MNPの方:最大36,000円相当(20000円値引き+最大16,000P) ・新規の方・最大13,000円相当(20000円値引きなし、13,000P付与のみ) |
期間 | 2024年2月21日(水)09:00~終了日未定 |
条件 |
・対象製品を一括または24回払いで購入 ・初めて楽天モバイル申し込み ・他社から乗り換え ※20,000円割引対象iPhone:iphone16【Pro128GB・Pro256GB・16 128GB・16 256GB・16e 128GB・16e 256GB・16e 512GB】 ※16,000P(新規は13,000p)付与対象iPhone:iPhone 16 【16Pro Max・16Pro ・16Plus・16】 |
対象 | MNPまたは新規 ※MNPの方は20,000円割引+16,000P、新規の方はポイント付与のみ13,000pになります |
キャンペーン名 |
・他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン【2568】 ・【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント【2091】 ・【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント【2142】 ・iPhone 対象端末ポイントバックキャンペーン【1819】 |
公式サイト | 楽天モバイル |

イチオシ併用 | 詳細 |
---|---|
内容 |
・MNPの方:一括または24回払いの場合最大40,000円相当おトク(20,000円引き+20,000p付与) ・新規の方:一括または24回払いの場合最大33,000円相当おトク(20,000円引き+13,000p付与) ※48回払いの場合は乗り換えの方が16,000p、新規の方が13,000P付与 |
期間 | 2025年4月25日(金)09:00~終了日未定 |
条件 |
・対象製品を購入 ・初めて楽天モバイル申し込み ・他社から乗り換え ※購入の対象iPhone: iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 |
対象 |
MNPまたは新規 ※初めての申し込み限定 ※※MNPの方は20,000円割引+20,000P、新規の方はポイント付与のみ13,000pになります |
キャンペーン名 |
・Rakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入で割引キャンペーン
【2169】 ・他社から乗り換えでRakuten最強プランご契約とiPhone対象製品を一括払いもしくは24回払いのご購入でポイントバックキャンペーン 【2744】 ・【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント 【2091】 ・【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント 【2142】 |
公式サイト | 楽天モバイル |
新品のiPhoneを安く購入する5つの方法

それぞれの方法について、詳しく解説していきます。
Apple Storeは他で購入するより2~3万安い
結論からお伝えすると、AppleStoreはiPhoneの最安購入先です。以下では、iPhone17シリーズの各社の価格を比較しました。
iphone17シリーズ
最安は赤で表記
乗り換えキャンペーン適用後の価格を表記
iPhone17シリーズ | iPhone17 Pro Max![]() | iPhone17 Pro![]() | iPhone17![]() | iPhone Air![]() |
---|---|---|---|---|
AppleStore | ▼256㎇ 194,800円 ▼512㎇ 229,800円 ▼1TB 264,800円 ▼2TB 329,800円 | ▼256㎇ 179,800円 ▼512㎇ 214,800円 ▼1TB 249,800円 | ▼256㎇ 129,800円 ▼512㎇ 164,800円 | ▼256㎇ 159,800円 ▼512㎇ 194,800円 ▼1TB 229,800円 |
楽天モバイル | ↓キャンペーンで 最大16000P付与 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 実質218,800円 ▼512㎇ 実質260,800円 ▼1TB 実質295,800円 ▼2TB 実質365,800円 | ↓キャンペーンで 最大16000P付与 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 実質191,900円 ▼512㎇ 実質243,800円 ▼1TB 実質284,800円 | ↓キャンペーンで 最大16,000pt付与 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 実質130,800円 ▼512GB 実質179,800円 | ↓キャンペーンで 最大16,000pt付与 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 実質169,900円 ▼512㎇ 実質215,800円 ▼1TB 実質261,800円 |
ahamo | ↓キャンペーンで 最大11,000円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 229,900円 ▼512㎇ 273,900円 ▼1TB 317,900円 ▼2TB 388,850円 | ↓キャンペーンで 最大11,000円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 203,940円 ▼512㎇ 255,970円 ▼1TB 298,980円 | 端末のみ購入不可 ↓キャンペーンで 最大34,540円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 118,360円 ▼512GB 177,870円 | ↓キャンペーンで 最大11,000円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 182,930円 ▼512GB 225,940円 ▼1TB 268,950円 |
UQモバイル | 2025年9月現在取扱無し | 2025年9月現在取扱無し | 2025年9月現在取扱無し | 2025年9月現在取扱無し |
2025年9月現在取扱無し | 2025年9月現在取扱無し | 2025年9月現在取扱無し | 2025年9月現在取扱無し | |
au | 端末のみ購入不可 ↓キャンペーンで 最大11,000円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 229,900 ▼512GB 273,900円 ▼1TB 317,900円 ▼2TB 388,900円 | 端末のみ購入不可 ↓キャンペーンで 最大11,000円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 203,900円 ▼512GB 255,900円 ▼1TB 298,900円 | 端末のみ購入不可 ↓キャンペーンで 最大22,000円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 130,900円 ▼512GB 177,900円 | 端末のみ購入不可 ↓キャンペーンで 最大11,000円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 182,900円 ▼512GB 225,900円 ▼1TB 268,900円 |
▼256㎇ 240,480円 ▼1TB 328,320円 ▼2TB 399,600円 ↓キャンペーンで 最大5040円割引 され以下の金額に↓ ▼512㎇ 279,360円 | ↓キャンペーンで 最大5040円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 214,560円 ▼512㎇ 261,360円 ▼1TB 309,600円※1 | ↓キャンペーンで最大9,936円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 149,904円 ▼512㎇ 200,160円 | ↓キャンペーンで 最大5,040円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 188,640円 ▼512GB 236,880円 ▼1TB 285,840円 | |
ドコモ | ↓キャンペーンで 最大11,000円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 229,900円 ▼512㎇ 273,900円 ▼1TB 317,900円 ▼2TB 388,850円 | ↓キャンペーンで 最大11,000円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 203,940円 ▼512㎇ 255,970円 ▼1TB 298,980円 | ↓キャンペーンで 最大34,540円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 118,360円 ▼512GB 177,870円 | ↓キャンペーンで 最大11,000円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 182,930円 ▼512GB 225,940円 ▼1TB 268,950円 |
※乗り換えキャンペーン適用後の価格
※キャンペーン対象外のものはそのままの価格
※auとソフバンはオンライン購時の価格
※1:1TBのみオンラインショップ割が非対象の可能性があるため、1TBは割引なしの価格で表示しています
重要ポイント
- 最新iPhoneは、他社の乗り換えキャンペーン後の価格と比較してもAppleが1~3万円程度安いものがほとんど
- iphone17 256GBは乗り換えキャンペーン適用でahamoまたはドコモが最安

最新iphoneは、AppleStoreのほぼ圧勝でしたね!しかし、他社でも乗り換えキャンペーンを適用させると、AppleStoreよりもお得に購入できるシリーズが多々あるので、以下で詳しく紹介していきます。
乗り換えキャンペーンを活用すれば前年モデルを最安で購入可能
乗り換えキャンペーンを活用すれば、前年モデルのiPhoneをお得に購入可能です。以下では、乗り換えキャンペーンを適用させた後のiphone(256GB)の価格を比較しました。※キャンペーンがないものは、そのまま比較しています。
iphone16シリーズ
最安は赤で表記
乗り換えキャンペーン適用後の価格を表記
iPhone16シリーズ | iPhone16 e![]() | iPhone16 Pro Max![]() | iPhone16 Pro![]() | iPhone16 Plus![]() | iPhone16![]() |
AppleStore | ▼128㎇ 99,800円 ▼256㎇ 114,800円 ▼512GB 149,800円 | 2025年9月現在取り扱い無し | 2025年9月現在取り扱い無し | ▼128GB 129,800円 ▼256GB 144,800円 ▼512GB 2025年9月現在取り扱い無し | ▼128GB 114,800円 ▼256GB・512GB 2025年9月現在取り扱い無し |
楽天モバイル | ▼128㎇ 104,800円 ▼256㎇ 120,500円 ▼512GB 153,800円 ↓キャンペーンで 最大20,000円割引 +最大20,000pt付与で以下の金額 に↓ ▼128㎇ 実質64,800円 ▼256㎇ 実質80,500円 ▼512GB 実質113,800円 | ▼256㎇ 224,800円 ▼512㎇ 260,800円 ▼1TB 286,800円 ↓キャンペーンで 最大16000P付与で以下の金額 に↓ ▼256㎇ 実質208,800円 ▼512㎇ 実質244,800円 ▼1TB 実質270,800円 | ▼256㎇ 205,900円 ▼512㎇ 242,800円 ▼1TB 278,800円 ↓キャンペーンで 最大20,000円割引※1 +最大16000P付与で以下の金額 に↓ ▼256㎇ 実質169,900円 ▼512㎇ 実質226,800円 ▼1TB 実質262,800円 | ▼128㎇ 158,800円 ▼256㎇ 180,800円 ▼512GB 218,900円 ↓キャンペーンで 最大16,000pt付与で以下の金額 に↓ ▼128㎇ 実質142,800円 ▼256㎇ 実質164,800円 ▼512GB 実質202,900円 | ▼128㎇ 141,700円 ▼256㎇ 161,900円 ▼512GB 201,800円 ↓キャンペーンで 最大16,000pt付与で以下の金額 に↓ ▼128㎇ 実質125,700円 ▼256㎇ 実質145,900円 ▼512GB 実質185,800円 |
ahamo公式サイト | ↓キャンペーンで最大44,000円割引 され以下の金額に↓ ▼128㎇ 76417円 ▼256㎇ 95920円 ▼512GB 135960円 | ▼256㎇ 236,940円 ▼512㎇ 273,680円 ▼1TB 299,310円 | ▼128㎇ 192,830円 ▼256㎇ 218,790円 ▼512GB 255,090円 ↓キャンペーンで最大44,000円割引 され以下の金額に↓ ▼1TB 247830円 | ▼128㎇ 168,410円 ▼256㎇ 190,080円 ▼512GB 231,000円 | ▼256㎇ 172810円 ▼512GB 211,640円 ↓キャンペーンで最大44,000円割引 され以下の金額に↓ ▼128㎇ 101200円 |
UQモバイル公式サイト | ↓キャンペーンで最大38500円割引 され以下の金額に↓ ▼128㎇ 74300円 ▼256㎇ 102300円 ▼512GB 135300円 | 2025年9月現在取り扱い無し | 2025年9月現在取り扱い無し | 2025年9月現在取り扱い無し | 2025年9月現在取り扱い無し |
↓キャンペーンで最大-43,992円割引 され以下の金額に↓ ▼128㎇ 75,096円 ▼256㎇ 97,128円 ▼512GB 136,728円 | 2025年9月現在取り扱い無し | 2025年9月現在取り扱い無し | 2025年9月現在取り扱い無し | ↓キャンペーンで最大16,560円割引 され以下の金額に↓ ▼128㎇ 128,880円 ▼256㎇ 154,800円 ▼512GB 195,120円 | |
au公式サイト | ↓キャンペーンで最大38,500円割引 され以下の金額に↓ ▼128㎇ 74,300円 ▼256㎇ 91,300円 ▼512GB 124,300円 | 端末のみ購入不可 ↓キャンペーンで最大5,500円割引 され以下の金額に↓ ▼256㎇ 227,500円 ▼512GB・1TB在庫なし | 2025年9月現在取り扱い無し | ↓キャンペーンで最大5,500円割引 され以下の金額に↓ ▼128㎇ 160,700円 ▼256㎇・512GB在庫なし | ▼256㎇・512GB在庫なし ↓キャンペーンで最大44,000円割引 され以下の金額に↓ ▼128㎇ 101,400円 |
端末のみ購入不可 ▼128㎇ 119,088円 ▼256㎇ 141,120円 ▼512GB 180,720円 | 端末のみ購入不可 ▼256㎇ 236,160円 ▼512㎇ 272,880円 ▼1TB 295,920円 | 端末のみ購入不可 ▼128GB 188,640 ▼256㎇ 218,160円 ▼512㎇ 254,160円 ▼1TB 288,000円 | 端末のみ購入不可 ▼128GB 167,760円 ▼256㎇ 189,360円 ▼512㎇ 229,680円 | 端末のみ購入不可 ▼128GB 145,440円 ▼256㎇ 171,360円 ▼512㎇ 211,680円 | |
ドコモ公式サイト | 端末のみ購入不可 ↓キャンペーンで最大44,000円割引 され以下の金額に↓ ▼128㎇ 76,417円 ▼256㎇ 95,920円 ▼512GB 135,960円 | ahamoは端末のみ購入不可 ▼256㎇ 236,940円 ▼512㎇ 273,680円 ▼1TB 299,310円 | 端末のみ購入不可 ▼128GB 192,830円 ▼256㎇ 218,790円 ▼512㎇ 255,090円 ↓キャンペーンで最大44,000円割引 され以下の金額に↓ ▼1TB 247830円 | 端末のみ購入不可 ↓キャンペーンで最大16,560円割引 され以下の金額に↓ ▼128㎇ 168,410円 ▼256㎇ 190,080円 ▼512GB 231,000円 | ahamoは端末のみ購入不可 ▼256㎇ 172810円 ▼512GB 211,640円 ↓キャンペーンで最大44,000円割引 され以下の金額に↓ ▼128㎇ 101200円 |
※乗り換えキャンペーン適用後の価格
※キャンペーン対象外のものはそのままの価格
※auとソフバンはオンライン購時の価格
※1 :1TBは最大20,000円割引の対象外
重要ポイント
- 最新iphoneはApple Storeが最安
- 最新iphone以外は乗り換えキャンペーンを適用させると携帯会社の方がAppleStoreより安くなる
- 特に、乗り換えで割引とポイント付与をダブルで行っている楽天が実質価格が安い
キャンペーンを適用させることで最新iphone以外は、AppleStoreよりも楽天モバイルをはじめとする他社の方が全体的に安いです。型落ち狙いなら、携帯会社の乗り換えキャンペーンを適用させるのがオトクと分かりました。
スマホを2年で返却するプログラムを活用すれば約半額になる
スマホを2年で返却するプログラムを活用することで、iPhoneを半額程度で購入可能です。スマホを2年で返却するプログラムとは、残価設定の分割払いのことで、スマホを2年で購入先に返却すると、残りの分割の支払いを不要とすることができます。
さらに、乗り換え時に2年返却プログラムでiphoneを購入すると、月1円からiphoneを購入することも可能に。
※乗り換え有りなのか無しなのかによって、2年返却プログラム時のiphone実質価格は変動します。

ここ数年、筆者はこの方法でiphoneを購入してます!回線もiphoneも定期的に変えていくのが一番お得なのではないかというのが、筆者の結論です。iphoneのデータ移行はクラウドでかんたんだから、2年ごとに乗り換えても手間はかかりません。
スマホを2年で返却するプログラムがあるキャリアは、次の5つです。
- ドコモの「いつでもカエドキプログラム」
- ソフトバンクの「新トクするサポート+」
- ワイモバイルの「新トクするサポートA」
- auの「スマホトクするプログラム」
- 楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」

プログラムは各携帯会社ごとに内容が似ていますが、細かな仕組みは違います。また、目玉商品は各携帯会社ごとに変わります。以下では最新iphoneの価格もまとめてるので比較してください。





家電量販店で安いタイミングを見つければ特価価格で購入できる
家電量販店では、目標の契約数を達成するためにゲリラ的に当日限定・週末限定で驚くほど安く販売することもあります。
告知もないため必ずお得に購入できるわけではありませんが、タイミングよくキャンペーンに出くわせば特化価格で購入できることもあります。また、特価価格は数量限定のケースがほとんどです。
店頭での「一括」と「実質」の表記の意味
・一括○○円→表記された金額通りの値段で購入可能。特価価格によく使われる表記。例としては「一括1円」など。基本的に乗り換えが条件だが非常にお得なケースが多い
・実質○○円→条件を満たすとその金額になる場合や、ポイント還元を含めた場合の表記。例としては「実質1円」など。キャンペーンでよく使われる一般的な表記
Appleの初売りで購入すればApple Gift Cardが貰えて普段よりお得
AppleStoreでは、毎年1月にApple製品の初売りを開催しています。初売りでは、対象iPhoneを購入することで11,000円から4,000円程度のApple Gift Cardが貰えてお得です。また、最新モデルは初売り対象にならず、1つ前のモデルまでとなるケースがほとんど。
以下で2025年のApple初売りについて記事にまとめているため、2026年初売り対策として参考にしてください。
乗り換えキャンペーンで購入するなら楽天モバイルがベスト
今回は、iPhoneのお得な購入先について解説しました。また、最新のiPhone17シリーズは、Apple Storeが最安。一方でiPhone16シリーズは、乗り換えキャンペーンを適用させることで、携帯会社の方がApple Storeより安くなりました。特に、楽天モバイルでは割引とポイント付与をダブルで行っているため、多くのiphoneモデル(最新モデル以外)で最安でした。