「ドコモ回線の格安SIMを選ぶなら、結局どれがいい?」初めて格安SIMを使おうとしたときに、このような疑問があります。ドコモ回線は、他の回線と比べて格安SIMが多ずぎて迷ってしまいますよね…。
本記事では、ドコモ回線で人気の格安SIMを10社にしぼって各社の特徴を紹介!また、格安SIMにもMNOとMVNOがあり、両者の違いを理解するとさらに選びやすくなります。このあたりもわかりやすく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください!
ドコモ回線 おすすめ1位は「ahamo」
MNOだから通信品質はキャリアと同等
![]() |
今の端末そのままで他社から乗り換えするとdポイントが20,000P貰える! 以下の公式サイトからエントリー↓↓ |

Noi
業界10年の経験を活かし、キャリアや格安SIMに関する知識や手続きについて分かりやすく発信しています。携帯会社のプログラムやサービスを駆使してお得になる方法を研究すること、格安SIMを比較することを趣味とする携帯会社マニア。これまで10社以上のSIMを利用し、2024年使って良かったSIMはマイネオ。
ドコモ回線の人気格安SIM10社|一覧表で料金を比較
ドコモの人気格安SIM10社を一覧でまとめたので、まずは料金と特徴を比較していきましょう。※各社名をタップすると、さらに詳しい特徴が読めます
データ容量と月額料金 | |
---|---|
![]() ahamo ★特徴★ ・MNOだから通信品質が高い ・初めての格安SIMにも最適 | 30GB:2,970円 5分無料通話が付いています ▽データ容量が足りない場合は以下のオプションを追加可能▽ 80GB:1,980円/月(ギガ盛りオプション) |
![]() mineo ★特徴★ ・通話品質が高い ※プレフィックス以外の通常電話にも対応 ・キャンペーンで 基本料金が6カ月安い ・初めてのMVNOに最適 | ▼マイピタ【データ容量で選ぶプラン】 1GB:月額1,298円 5GB:月額1,518円 10GB:月額1,958円 20GB:月額2,178円 ▼マイそく【使い放題プラン】 プレミアム(最大3Mbps):月額2,200円 スタンダード(最大1.5Mbps):月額990円 ライト(最大300kbps):月額660円 スーパーライト(最大32kbps):月額250円 |
![]() NUROモバイル ★特徴★ ・NURO光のセット割:6ヶ月間NUROモバイル の月額料金が最大1,100円割引 ・So-net光のセット割:12ヶ月間NUROモバイル の月額料金が792円割引 ・通信が高品質なプラン(NEOプラン)がある | ▼NEOプラン【通信品質が高い上位プラン】▼ 35GB:2,699円 55GB:3,980円 ▼バリュープラス【コスパ重視なプラン】▼ 3GB:792円 5GB:990円 10GB:1,485円 15GB:1,790円 |
![]() HISモバイル ★特徴★ ・HIS光とHISモバイルをセットで使うと 12カ月間HIS光の月額料金が1,500円割引 ・100MB未満なら月額280円 ・海外用モバイルWi-Fiのレンタルがおトクになる | ▼自由自在2.0プラン【データ容量で選ぶプラン】 ・1GB:550円(100MB未満の場合は280円) ・3GB:770円 ・7GB:990円 ・10GB:1,340円 ・20GB:2,090円(6分かけ放題付) ・30GB:2,970円(6分かけ放題付) ▼ビタッ!プラン【従量課金制プラン】▼ ・100MB:198円 ・2GB:770円 ・5GB:1,320円 ・10GB:2,310円 ・15GB:3,300円 ・30GB:5,775円 |
![]() イオンモバイル ★特徴★ ・実店舗が全国に200店以上ある ・データ容量が細かく選べる ・2台以上でシェアできるプランがある | ▼音声プラン【データ容量で選ぶプラン】▼ ・0.5GB:803円・1GB:858円・2GB:968円・3GB:1,078円・4GB:1,188円・5GB:1,298円・6GB:1,408円・7GB:1,518円・8GB:1,628円・9GB:1,738円・10GB:1,848円・20GB:1,958円・30GB:2,508円・40GB:3,058円・50GB:3,608円 ▼シェアプラン【2台以上でシェアするプラン】▼ ・1GB:1,188円・2GB:1,298円・3GB:1,408円・4GB:1,518円・5GB:1,628円・6GB:1,738円・7GB:1,848円・8GB:1,958円・9GB:2,068円・10GB:2,178円・20GB:2,288円・30GB:2,838円・40GB:3,388円・50GB:3,938円 |
![]() QTモバイル ★特徴★ ・九州電力ユーザーなら基本料金が安くなる ・BBIQユーザーなら基本料金が安くなる ・20,000円/年までの端末補償が月額無料でついてくる | ▼通常料金▼ ・2GB:1,100円/月・4GB:1,540円/月・6GB:1,760円/月・10GB:1,980円/月・20GB:2,200円/月・30GB:3,300円/月 ▼九州電力とBBIQユーザーの料金▼ ・2GB:880円/月・4GB:1,210円/月・6GB:1,430円/月・10GB:1,650円/月・20GB:1,870円/月・30GB:2,970円/月 ▼BBIQユーザーの料金▼ ・2GB:990円/月・4GB:1,320円/月・6GB:1,540円/月・10GB:1,760円/月・20GB:1,980円/月・30GB:3,080円/月 ▼九州電力ユーザーの料金▼ ・2GB:990円/月・4GB:1,430円/月・6GB:1,650円/月・10GB:1,870円/月・20GB:2,090円/月・30GB:3,190円/月 |
![]() LIBMO ★特徴 ・全国のドコモショップで契約可能 ・@TCOMヒカリユーザーならLIBMOの料金が 毎月220円割引 ・通話に特化したゴーゴープランがある | ▼なっとくプラン【データ容量で選ぶプラン】▼ ・3GB:980円 ・8GB:1,518円 ・20GB:1,991円 ・30GB:2,728円 ▼ゴーゴープラン【電話オプション付きプラン※データ容量は全て500MB】▼ ・5分かけ放題: 1,100円 ・10分かけ放題:1,320円 ・かけ放題マックス・1,980円 |
![]() 日本通信SIM ★特徴★ ・プランが豊富だからデータ容量 のムダが少なく済む ・格安SIMの中でも低価格 ・基本的にキャンペーンはない | ▼シンプル290プラン 1GB:290円 1GB以降は、1GBごとに+220円で設定した上限(最大100GB)まで利用可能 ▼みんなのプラン 20GB:1,390円 以下どちらかを無料で付けられます ・通話5分かけ放題 ・月70分無料通話 ▼50GBプラン 50GB:2,178円 ・通話5分かけ放題 ・月70分無料通話 |
![]() IIJmio ★特徴★ ・IIJmioひかりとセットで使うとIIJmioひかり が6カ月間0円になる ・乗り換えと同時に安く購入できる端末あり ・基本料金の割引キャンペーンが豊富 | ▼音声通話機能付きSIM・eSIM▼ ・2GB:850円・5GB:950円・10GB:1,400円・15GB:1,800円・25GB:2,000円・35GB:2,400円・45GB:3,300円 ・55GB:3,900円 |
![]() y.u mobile ★特徴★ ・U-NEXTとのセットプランがある ・ギガ永久繰り越し可能 ・30,000円/年までの端末補償が月額無料 でついてくる | ▼シングルプラン▼ 5GB:1,070円 ▼シングルU-NEXTプラン【U-NEXTの料金込みのプラン】▼ 10GB:2,970円 ▼シェアU-NEXTプラン【U-NEXT料金込みのシェアプラン】▼ 20GB:4,170円 |
格安SIM選びの重要ポイントを解説
ここでは、自分にピッタリの格安SIMを選ぶ上で重要なポイントを解説します。
まずは格安SIMにおけるMNOとMVNOの違いを知る
そもそもMNO(Mobile Network Operator:移動体通信事業者)とは、独自のモバイル回線網を使って通信サービスを提供する大手キャリア(ドコモ・au・ソフバン・楽天モバイル)のことです。
一方MVNO(Mobile Virtual Network Operator:仮想移動体通信事業者)とは、回線設備を持たずにMNOのモバイル回線網を使わせてもらって通信サービスを提供する会社です。
格安SIMにはMNOとMVNOの格安SIMがあります。以下の表で、違いを見ていきましょう。
通信業者 の種類 | MNOの格安SIM | MVNOの格安SIM |
---|---|---|
格安SIM名 | ![]() MNOの格安SIMは全部で6つ | ![]() MVNOの格安SIMは2023年時点で 1,890社以上ある |
価格帯 | MVNOより少し高い | MNOより低価格◎ |
回線網 | 独自の回線網を使っているため、 どの時間帯でも回線が込み合うこと が少なく通信が快適 | 回線網の一部を借りているため、 時間帯により回線が込み合うケースがある |
実店舗 | あり:ワイモバイル・UQモバイル ・楽天モバイル・ahamo なし:LINEMO・povo | 実店舗はほぼない |
格安SIMを選ぶなら、MNOとMVNOの違いを理解し、まずはどっちの格安SIMにするか決めましょう。
【初めの格安SIMにおすすめ】通信の安定性や安心感を重視するなら「MNO」
通信の安定性や安心感を重視する方は、MNOの格安SIMがおすすめです。自社の回線網をそのまま使えるため、どの時間帯でも通信が込み合うことが少なく、快適に通信できます。さらに、ワイモバイル・UQ・楽天・ahamoは実店舗もあるため、何かあった時に対面で受付できて安心です。
従来のドコモ・au・ソフバンとほぼ同じ感覚で利用できるMNOは、初めての格安SIMに最適といえます。
【格安SIMに慣れてきた人におすすめ】安さを追求するなら「MVNO」
安さ重視ならば、MVNOの格安SIMです。MVNOはMNOに比べて基本料金が安く、乗り換えキャンペーンでそこからさらに基本料金が数カ月間安くなるケースがあります。
しかし、回線網を借りているためMNOに比べて回線網が狭く、時間帯によって回線が込み合って通信が遅くなることもあります。また、実店舗が少なく、何かあった時にはほとんどの場合でチャットやメールでの問い合わせとなります。MVNOはメリットとデメリットが明確にあるわけです。
MVNOの格安SIMは、デメリットを上回るほどの安さが最大の魅力です。安さを追求したい方、格安SIMに慣れてきた方の乗り換え先におすすめできます。
ドコモ回線で人気格安SIM10社の特徴を詳しく紹介
種類の多いドコモ回線の中から特に人気がある格安SIMは、以下の10社です。
以下では各社の特徴を解説しているので、自分にベストなSIMを探してみて下さい。
初めての格安SIMならMNOの「ahamo」
項目 | 内容 |
---|---|
料金プラン | 30GB:2,970円 ※5分無料通話付き ※データ容量が足りない場合は、以下のオプションを追加可能です。 80GB:1,980円(ギガ盛りオプション) |
国内通話料金 | 毎回5分無料通話後22円/30秒 |
店舗受付 | ◎用件1件あたり3,300円かかります |
通信回線 | ドコモ |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
eSIM対応 | ◎ |
海外利用 | ◎ データ通信が最大30GBまで追加料金なしで使える |
テザリング | ◎ 無料 |
光セット割 | × |
初期費用 | 無料 |
公式サイト | ahamo |
ahamoの月額料金は、30GB使えて月額2,970円です。
ahamo 特徴
ahamo最大の特徴は、MNOの格安SIMなので回線混雑が起きにくくドコモと同等の通信品質で使えることです。格安SIMを使ったことがない人でも、これまでとの使い心地に違いを感じずらいため、初めての格安SIMにも最適です。
さらに、テザリング無料、海外利用無料(通話料金はかかります)、店舗受付可能(ドコモショップで1件あたり3,300円)なので、どんな方でも使いやすい格安SIMといえます!
ahamo (アハモ)
★今月のキャンペーン情報★
![]() |
今の端末そのままで他社から乗り換えするとdポイントが20,000P貰える! 以下の公式サイトからエントリー↓↓ |
イチオシ|安くてプランが選びやすい「mineo」
項目 | 内容 |
---|---|
料金プラン | ▼マイそく プレミアム(最大3Mbps):月額2,200円 スタンダード(最大1.5Mbps):月額990円 ライト(最大300kbps):月額660円 スーパーライト(最大32kbps):月額250円 ▼マイピタ 1GB:月額1,298円 5GB:月額1,518円 10GB:月額1,958円 20GB:月額2,178円 |
国内通話料金 | 22円/30秒 ※mineoでんわを使えば10円/30秒になります |
店舗受付 | ◎ ※全国に180店舗以上 |
通信回線 | ドコモ au ソフバン |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | ◎ ※ソフトバンクのみeSIM非対応 |
海外利用 | 通話:ドコモ・au回線は利用可能 ネット:利用不可 |
初期費用 | 事務手数料:3,300円 SIM:440円 |
公式サイト | mineo(マイネオ) |
マイネオ 特徴
マイネオには「マイそく」というデータ使い放題プランがあります。実はデータ使い放題がある格安SIMは非常に少なく貴重な存在です。さらに、従来どおりデータ容量で選びたい方には、「マイピタ」プランもあります。使い放題から従来型までプランが豊富で、選びやすいです。また、格安SIMではめずらしく通常の電話に対応(多くの格安SIMはプレフィックス電話)しているため、通話品質を重視している方でも安心して使えます。
筆者のレビュー・ユーザーの口コミ・さらに詳しい基本情報は以下から見れます。
mineo(マイネオ)
★今月のキャンペーン情報★
![]() ![]() |
マイピタ(月20GB)とマイそくプレミアム(データ無制限)がどっちも6カ月間990円/月で使える! 詳しくは以下公式サイトをチェック↓↓ |
NURO光ユーザーなら割引が入る「NUROモバイル」
項目 | 内容 |
---|---|
料金プラン | ▼NEOプラン【通信品質が高い上位プラン】▼ 35GB:2,699円 55GB:3,980円 ▼バリュープラス【コスパ重視なプラン】▼ 3GB:792円 5GB:990円 10GB:1,485円 15GB:1,790円 ▼かけ放題ジャスト【かけ放題付きのプラン】▼ 5分かけ放題+1GBプラン:930円 10分かけ放題+1GBプラン:1,320円 かけ放題+1GBプラン:1,870円 |
国内通話料金 | 22円/30秒 ※NUROモバイルでんわを使えば11円/30秒 |
店舗受付 | × |
通信回線 | ドコモ au ソフトバンク |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | ◎ |
海外利用 | 通話:利用可能 ネット:利用不可 |
初期費用 | 事務手数料:3,300円 SIM:440円 |
公式サイト | NUROモバイル |
NUROモバイル 特徴
NUROモバイルのプランは、通信品質に特化した「NEOプラン」と、価格に特化した「バリュープラス」プランがあります。NEOプランなら格安SIMでも通信品質を下げずに使えます。また、NURO光やSo-net光のセット割もあり、光回線とのセット利用がおトク。
・NURO光のセット割:6ヶ月間NUROモバイルの月額料金が最大1,100円割引
・So-net光のセット割:12ヶ月間NUROモバイルの月額料金が792円割引
※セット割の適用条件は、NUROモバイル公式サイトのキャンペーン一覧からチェック
NURO モバイル
★今月のキャンペーン情報★
![]() |
他社から乗り換えで3カ月間NEOプラン(35GB)が480円/月で使える! 詳しくは以下公式サイトをチェック↓↓ |
海外渡航にも相性の良い「HISモバイル」
項目 | 内容 |
---|---|
料金プラン | ▼自由自在2.0プラン【データ容量で選ぶプラン】 ・1GB:550円(100MB未満の場合は280円) ・3GB:770円 ・7GB:990円 ・10GB:1,340円 ・20GB:2,090円(6分かけ放題付) ・30GB:2,970円(6分かけ放題付) ▼ビタッ!プラン【従量課金制プラン】▼ ・100MB:198円 ・2GB:770円 ・5GB:1,320円 ・10GB:2,310円 ・15GB:3,300円 ・30GB:5,775円 |
国内通話料金 | 9円/30秒 |
店舗受付 | ◎ 全国103店舗 |
通信回線 | ドコモ回線 ソフトバンク回線 ※ソフトバンク回線はデータ通信プランのみ対応 |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | ◎ |
海外利用 | 通話:利用可能 ネット:利用不可 ※海外用eSIMプランあり |
初期費用 | 事務手数料:3,300円 |
公式サイト | HISモバイル |
HISのプランは、データ容量で選べる「自由自在2.0プラン」と、使った分だけ支払う「ピタッ!プラン」の2つ。
HISモバイル 特徴
HISの最安プランは、100MB未満なら月額280円と格安。また、一般的な格安SIMプランの他にも、海外用eSIMプランや海外用Wi-Fiルーターレンタルなどがあります。海外によく行く方との相性が良いSIMです。HIS光とHISモバイルをセットで使うと12カ月間HIS光の月額料金が1,500円割引されるなどのキャンペーンも開催中。
H I S モバイル
★今月のキャンペーン情報★
![]() |
海外用Wi-Fiルーターのレンタル料金が1日あたり50%OFFで使える! 詳しくは、以下公式サイトをチェック!! |
実店舗が多くて知名度が高い「イオンモバイル」
項目 | 内容 |
---|---|
料金プラン | ▼音声プラン【データ容量で選ぶプラン】▼ ・0.5GB:803円 ・1GB:858円 ・2GB:968円 ・3GB:1,078円 ・4GB:1,188円 ・5GB:1,298円 ・6GB:1,408円 ・7GB:1,518円 ・8GB:1,628円 ・9GB:1,738円 ・10GB:1,848円 ・20GB:1,958円 ・30GB:2,508円 ・40GB:3,058円 ・50GB:3,608円 ▼シェアプラン【2台以上でシェアするプラン】▼ ・1GB:1,188円 ・2GB:1,298円 ・3GB:1,408円 ・4GB:1,518円 ・5GB:1,628円 ・6GB:1,738円 ・7GB:1,848円 ・8GB:1,958円 ・9GB:2,068円 ・10GB:2,178円 ・20GB:2,288円 ・30GB:2,838円 ・40GB:3,388円 ・50GB:3,938円 |
国内通話料金 | 11円/30秒 |
店舗受付 | ◎ 全国200店舗以上 |
通信回線 | ドコモ回線 au回線 |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | ◎ |
海外利用 | 通話:利用可能 ネット:利用不可 |
初期費用 | SIMカード料金【事務手数料相当額】:3,300円 |
公式サイト | イオンモバイル |
イオンモバイルのプランは、使うデータ容量で選べる「音声プラン」と、家族でシェアできる「シェアプラン」があります。
イオンモバイル 特徴
全国に200店舗もあるイオンモバイルは、契約に加えて操作や設定の相談が可能。スマホ初心者やオンラインが苦手な方でも使いやすい格安SIMです。また、イオンマークのクレジットカードから毎月の料金を支払うと、200円につき4Pのワオンポイントが貯まります。イオンモバイルの通信品質が気になる場合は、SIMを1週間お試しすることも可能です。
九州電力ユーザーなら割引が入る「QTモバイル」
項目 | 内容 |
---|---|
料金プラン | ▼通常料金▼ ・2GB:1,100円/月 ・4GB:1,540円/月 ・6GB:1,760円/月 ・10GB:1,980円/月 ・20GB:2,200円/月 ・30GB:3,300円/月 ▼九州電力とBBIQユーザーの料金▼ ・2GB:880円/月 ・4GB:1,210円/月 ・6GB:1,430円/月 ・10GB:1,650円/月 ・20GB:1,870円/月 ・30GB:2,970円/月 ▼BBIQユーザーの料金▼ ・2GB:990円/月 ・4GB:1,320円/月 ・6GB:1,540円/月 ・10GB:1,760円/月 ・20GB:1,980円/月 ・30GB:3,080円/月 ▼九州電力ユーザーの料金▼ ・2GB:990円/月 ・4GB:1,430円/月 ・6GB:1,650円/月 ・10GB:1,870円/月 ・20GB:2,090円/月 ・30GB:3,190円/月 |
国内通話料金 | 11円/30秒 |
店舗受付 | △ 九州のみ店舗あり |
通信回線 | ドコモ回線 au回線 ソフトバンク回線 |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | × |
海外利用 | 通話:利用可能 ネット:利用不可 |
初期費用 | 事務手数料:3,300円 SIM:550円 |
公式サイト | QTモバイル |
QTモバイル 特徴
QTモバイルは、九州電力やBBIQを使っている方がおトクになる格安SIMです。どちらか、もしくは両方契約していると、QTモバイルの月額料金が安くなる仕組みです(月額料金は、上記の表をご覧ください)。九州各県に店舗があり、データ移行やフィルム貼り付けなどアフターサポートも可能。さらに20,000円/年までの端末補償が月額無料でついてくるので、高額なスマホ保険に入りたくない方にもすすめです!
Q T モバイル
★今月のキャンペーン情報★
【公式サイト限定】オトクッテ割(6GB/10GB/20GB)![]() |
新規または乗り換えでキャンペーンコードを入力すると、 6カ月間、毎月1,100割引される!BBIQユーザーはさらに220円割引! キャンペーンコードは以下公式サイトのキャンペーンページからチェック↓↓ |
ドコモショップでも契約できる「LIBMO」
項目 | 内容 |
---|---|
料金プラン | ▼なっとくプラン なっとくプラン3GB:980円 なっとくプラン8GB:1,518円 なっとくプラン20GB:1,991円 なっとくプラン30GB:2,728円 ▼ゴーゴープラン ゴーゴープラン500MB+5分かけ放題:1,100円 ゴーゴープラン500MB+10分かけ放題:1,320円 ゴーゴープラン500MB+かけ放題マックス:1,980円 |
国内通話料金 | 標準通話:22円/30秒 |
通話オプション | 5分かけ放題:550円 10分かけ放題:770円 かけ放題マックス:1,430円 |
店舗受付 | ・静岡県内(12店舗)のLIBMO(リブモ) ・ドコモショップ |
通信回線 | ドコモ |
支払い方法 | クレジットカード ISPまとめて請求 |
eSIM対応 | × |
海外利用 | 通話:可能 ネット:不可 |
初期費用 | 事務手数料:3,300円 SIM:433.4円(税抜394円) |
公式サイト | LIBMO |
LIBMOのプランは、データ容量で選ぶ「なっとくプラン」、電話がメインの人むけ「ゴーゴープラン」の2種類。
LIBMO 特徴
LIBMOは、ドコモショップの店頭で契約できる格安SIMです(契約後のサポートはドコモショップ非対応なため注意)。また、LIBMOは@TCOMヒカリユーザーならLIBMOの料金が毎月220円割引されます。クレジットカード払いの他にも「ISPまとめて請求」も選択可能。さらに、Web限定で端末の特価キャンペーンも定期的に開催してます。
※ISPまとめて請求:LIBMOの月額料金をLIBMOが提供している光回線(TNCまたは@T COM)にまとめて請求して支払えるサービス
LIBMO (リブモ)
★今月のキャンペーン情報★
Web限定!スマホ大特価セール![]() |
Web限定|申し込みと同時なら、特価価格(moto g実質1円などetc…)で端末購入できる! 以下の公式サイトからチェック↓↓ |
ネット上で安いと評判の「日本通信SIM」
項目 | 内容 |
---|---|
料金プラン | ▼シンプル290プラン 1GB:290円 1GB以降は、1GBごとに+220円で設定した上限(最大100GB)まで利用可能 ▼みんなのプラン 20GB:1,390円 以下どちらかを無料で付けられます ・通話5分かけ放題 ・月70分無料通話 ▼50GBプラン 50GB:2,178円 ・通話5分かけ放題 ・月70分無料通話 |
国内通話料金 | 11円/30秒 |
店舗受付 | ◎ ※全国に15店舗 |
通信回線 | ドコモ回線 |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード |
eSIM対応 | ◎ |
海外利用 | 通話:ドコモ・au回線は利用可能 ネット:利用不可 |
初期費用 | 申し込み手数料3,300円 |
日本通信SIM | 日本通信SIM |
日本通信SIM 特徴
日本通信SIMは、基本料金が安いと評判が良いSIM。一般的なSIMは乗り換えキャンペーンで基本料金を安くしますが、日本通信SIMはキャンペーンを行わない代わりに、初めから基本料金を他より少しだけ安く設定しているようです。キャンペーンの恩恵は受けられませんが、長期的に使う人ならおトクに使えます。
割引キャンペーンが豊富な「IIJmio」
項目 | 内容 |
---|---|
料金プラン | 2GB:850円 5GB:990円 10GB:1,500円 15GB:1,800円 20GB:2,000円 30GB:2,700円 40GB:3,300円 50GB:3,900円 |
国内通話料金 | 標準通話:11円/30秒 プレフィックス通話:11円/30秒 |
通話オプション | 通話定額5分+:500円 通話定額10分+:700円 かけ放題+:1,400円 |
店舗受付 | 「カメラのキタムラ」の10店舗で音声通話機能付きSIMの即日受け渡し、103店舗でパッケージ販売が可能 |
通信回線 | ドコモ au |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | ◎ |
海外利用 | 通話:可能 ネット:不可 |
初期費用 | 事務手数料:3,300円 SIM:433.4円~446.6円 |
公式サイト | IIJmio |
IIJmio 特徴
IIJmioは、乗り換えキャンペーンで基本料金が非常に安くなるのが特徴。例えば、5GBが月400円、20GBが月900円で6カ月間使えます。IIJmioひかりとセットで使うとIIJmioひかりが6カ月間0円になるキャンペーンもあります。また、中古スマホが豊富なため、おトクなスマホを探している方にもおすすめの会社です。端末キャンペーンも定期的に開催。
I I J m i o
★今月のキャンペーン情報★
![]() |
乗り換えと同時ならスマホが大特価価格で購入可能! 以下の公式サイトからチェック↓↓ |
スマホ補償が無料の「y.u mobile」
項目 | 内容 |
---|---|
料金プラン | ▼シングルプラン▼ 5GB:1,070円 ▼シングルU-NEXTプラン【U-NEXTの料金込みのプラン】▼ 10GB:2,970円 ▼シェアU-NEXTプラン【U-NEXT料金込みのシェアプラン】▼ 20GB:4,170円 |
国内通話料金 | 22円/30秒 ※y.uでんわアプリを使えば11円/30秒 |
店舗受付 | ◎ |
通信回線 | ドコモ回線 |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | × |
海外利用 | 通話:利用可能 ネット:利用不可 |
初期費用 | 事務手数料:3,300円 SIM:440円 |
公式サイト | y.u mobile |
y.u mobile 特徴
y.u mobileは、動画サブスクのU-NEXTがおトクになる格安SIMです。格安SIMのプランにU-NEXTの料金が含まれているため、U-NEXTが安く使えます。余ったデータは永久繰り越し可能。また、30,000円/年までの端末補償が月額無料で付いてくるため、スマホ保険に入りたくない方にもおすすめです!