本記事では、学割を開催している格安SIMや大手キャリアについてまとめています。さらに、2025年度スマホの学割はどこがお得かも徹底比較し、ランキングでお伝えします。

Noi
業界10年の経験を活かし、キャリアや格安SIMに関する知識や手続きについて分かりやすく発信しています。携帯会社のプログラムやサービスを駆使してお得になる方法を研究すること、格安SIMを比較することを趣味とする携帯会社マニア。これまで10社以上のSIMを利用し、2024年使って良かったSIMはマイネオ。
2025年スマホの学割があるSIM一覧表
以下は、2025年度スマホの学割があるSIMを確認できる一覧表です。
キャリア | 学割の有無 |
---|---|
ワイモバイル | ◎ |
UQモバイル | ◎ |
楽天モバイル | ◎ |
QTモバイル | ◎ |
J:COMモバイル | ◎ |
au | ◎ |
ドコモ | ◎ |
ソフトバンク | ◎ |
mineo(マイネオ) | × |
ahamo | × |
LINEMO | × |
povo | × |
日本通信SIM | × |
NUROモバイル | × |
イオンモバイル | × |
2025年度スマホの学割を開催しているのは全部で8社でした。以下では学割があるおすすめ乗り換え先を比較していきます。
2025スマホのお得な学割を比較!春のおすすめ乗り換え先ランキングTOP8

スマホのお得な学割があるおすすめの乗り換え先を比較し、ランキングにしました。
このランキングでは、学割の割引額だけではなく、対象者の広さや適用のしやすさも加味したナノモバ独自のランキングとなります。各学割の詳細は、ランキング表の下で解説しています。
ナノモバ独自の学割ランキング1位は、子供も家族も13カ月間、月1,078円から使えるワイモバイルです。各学割の詳細は、以下で解説しています。
学割1位:ワイモバイルの「ワイモバ親子割」
ワイモバ親子割 | 内容 |
---|---|
対象の契約区分 | 新規 乗り換え 番号移行 プラン変更 |
対象プラン | シンプル2 M シンプル2 L |
割引額 | 1,100円 (最大13ヶ月 間) |
割引対象者 | 5~18歳までの子供 5~18歳までの子供の家族 |
キャンペーン期間 | 2024年11月13日(水)~終了時期未定 |
公式サイト |
ワイモバイルの学割「ワイモバ親子割」は、毎月1,100円が13カ月間割引されるキャンペーンです。新規・乗り換え・番号移行・プラン変更の受付をする5~18歳の学生が対象です。さらにその家族も同様に対象となります。
ワイモバイル | シンプル2 M (20GB) | シンプル2 L (30GB) |
---|---|---|
基本料金 | 4,015円 | 5,115円 |
ワイモバ親子割 | -1,100円/月 | -1,100円/月 |
「おうち割 光セット(A)」※ | 1,650円/月 | 1,650円/月 |
PayPayカード割 | -187 円/月 | -187 円/月 |
月額料金の合計 | 1,078円 | 2,178円 |
・子供も親も13カ月間、月1,078円から使える
・子供だけの適用も可能
・その他の割引も併用可能
他社に乗り換えてた人がワイモバに戻ってくるケースなら、過去に学割を使っていてもまたワイモバ親子割適用可能です。【例】ワイモバで過去の学割を使っていた回線でドコモに乗り換え、今回ワイモバへ戻ってきてもワイモバ親子割の対象。詳しい適用条件・注意点・申し込みの方法は、以下の記事をご覧ください。
店頭での契約は事務手数料が3,850円かかりますが、ワイモバイルオンラインストアからなら無料で契約可能です。
学割2位:UQモバイルの「UQ親子応援割」
UQ親子応援割 | 内容 |
---|---|
対象プラン | コミコミプラン+ |
割引額 | ①1,320円割引 (1年間) ②1,320円割引に加えて880円割引増額(3回線目以降) |
条件 | ・コミコミプラン+に加入、またはコミコミプラン+利用中で子供(5~18歳)は自動適用 ・上記の子供の家族(家族セット割グループ)で、かつコミコミプラン+に加入、またはコミコミプラン+利用中で自動適用 |
割引対象者 | 5以上~18歳以下までの子供 5以上~18歳以下までの子供の家族 |
キャンペーン期間 | 2024年11月15日(金)~終了日未定 |
公式サイト | UQモバイル |
UQモバイルの学割「UQ親子応援割」は、5以上~18歳以下の学生がコミコミプラン+を利用すると毎月1,320円の割引が1年間受けられ、月1,958円で利用できます。その家族も同様プランで適用となります。
- 子供も親も1年月1,958円
- 子供だけの適用も可能
- 3回線目から割引が880円増額される
UQ親子応援割 | 割引前 コミコミプラン+ | 割引後 コミコミプラン+ |
---|---|---|
1~2回線目まで | 3,278円 | 1,958円 |
3回線~10回線目まで | 3,278円 | 1,078円 |
コミコミプラン+は、家族セット割・自宅セット割・au PAY カードお支払い割が適用外です。UQの学割適用時の割引は「UQ親子応援割」のみとなります。申し込み方法など詳しい内容は以下の記事をご覧ください。
店頭での契約は事務手数料が3,850円かかりますが、オンラインからなら無料で契約可能です。
学割3位:楽天モバイル
楽天モバイルの学割は、基本料金の割引とポイント付与の両方です。
楽天モバイル 基本料金に対する学割 | 内容 |
---|---|
対象プラン | Rakuten最強プラン |
割引額 | 12歳までの利用者:毎月110円~440円割引 13~22歳までの利用者:毎月110円割引 |
条件 | ①楽天最強プランを契約中、またはこれから契約して利用開始する ②利用者または契約者が対象年齢である ③my 楽天モバイルアプリで参加 |
割引対象者 | ・22歳以下の契約者または利用者 |
申し込み期間 | いつでも申し込み可能 |
プログラムの名称 | 12歳以下のプログラム:最強こどもプログラム 22歳以下のプログラム:最強青春プログラム |
公式サイト |
楽天モバイル ポイント付与に対する学割 | 内容 |
---|---|
ポイント付与額 | 14,000ポイント付与 |
条件 | ▼5~18歳の方▼ 初めての申し込み+楽天カードの支払い設定+家族最強プログラム適用+楽天リンク利用で最大14,000P還元 ▼19~25歳の方▼ 他社から乗り換え+楽天カードの支払い設定+楽天市場買い物+楽天リンク利用で最大14,000P還元 ポイント還元は2025年5月31日まで |
割引対象者 | ・5~25歳以下の方 |
申し込み期間 | 2025年2月14日(金)11:00~2025年5月31日(土) |
キャンペーンの名称 | 5~18歳以下のキャンペーン:学生応援キャンペーン【2676】 19~25歳以下のキャンペーン:新生活応援キャンペーン【2677】 |
公式サイト |
学割4位:J:COMモバイル「最強ヤング割」
J:COMモバイル 最強ヤング割 | 内容 |
---|---|
対象プラン | ▼端末購入と同時にSIM契約するケース JCOM MOBILE Aプラン ST(音声+データ)5GB/10GB/20GB ▼SIMのみ契約するケース(eSIM) J:COM MOBILE Aプラン SU(音声+データ)5GB/10GB/20GB |
割引額 | 6カ月、1,078円割引 |
割引対象者・条件 | ▼端末購入と同時にSIM契約するケース ・対象期間中、「J:COM MOBILE Aプラン ST(音声+データ) [5GB以上]」に申し込み、申込翌月末までに回線開通された方で、契約者または回線利用者が次の①または②を満たす方 ①:就学児以上15歳以下で、新規/MNP回線乗り換え/プラン移行による申込 ②:16歳以上22歳以下で、MNP回線乗り換え/プラン移行による申込 ・本割引適用者と同一住所・同一支払の方も対象 ▼SIMのみ契約するケース(eSIM) ・対象期間中、「J:COM MOBILE Aプラン SU(音声+データ) [5GB以上]」に申し込み、申込翌月末までに回線開通された方で契約者または回線利用者が次を満たす方 ・18歳以上22歳以下 で、MNP回線切替/プラン移行による申込 ・本割引適用者と同一住所・同一支払の方も対象 |
キャンペーン期間 | 2024年12月1日(日)~2025年5月31日(土) |
公式サイト | J:COM MOBILE |
J:COM MOBILE Aプラン ST(音声+データ) | 割引前 月額料金 | 割引後 月額料金 |
---|---|---|
10GBプラン | 1,628円 | 550円 |
20GBプラン | 2,178円 | 1,100円 |
30GBプラン | 2,728円 | 1,650円 |
J:COM MOBILEは、22歳以下の方もその家族も6ヶ月間10GBプランなら毎月550円で使えかなりお得です。
J:COMモバイルの学割に対する詳細、メリット・デメリットを詳しく知りたい方は、以下もご覧ください。
学割5位:QTモバイル「みんなのアオハル応援キャンペーン」
QTモバイルの学割 【みんなのアオハル応援キャンペーン】 | 内容 |
---|---|
対象プラン | QTモバイル「データ+通話」コース・20GBプランまたは30GBプラン |
割引額 | 利用開始月を含む12ヵ月間の月額料金から以下を割引 ・20GBプラン:最大880円 ・30GBプラン:最大990円 |
条件 | ・新規またはお乗換え(MNP)で契約 ・対象プランを選択 |
割引対象者 | 新規またはお乗換え(MNP)で契約する方 ※年齢制限なし |
キャンペーン期間 | 2024年12月16日~2025年4月30日 |
公式サイト | QTモバイル |
QTモバイルの学割「みんなのアオハル応援キャンペーン」は毎月880円~990円の割引が入り、1年間以下の金額で利用可能です。
- 20GBプラン990円/月~
- 30GBプラン1,980円/月~
QTモバイルは学割に加えて、電気「九州電力」や、光回線「BBIQ」の利用でQTモバイルの月額料金が割引されます。
セット割 | QTモバイルの割引額 |
---|---|
九州電力 | 110円/月割引 |
BBIQ | 220円/月割引 |
電気「九州電力」や、光回線「BBIQ」を利用中の方は、QTモバイルの学割も検討してみてください。
学割6位:au「スマホスタート応援割」
auの学割 スマホスタート応援割 | 内容 |
---|---|
対象プラン | 「スマホスタートプランベーシック 5G/4G(30GB)」 5,203 円/月 |
割引額 | V.スマホスタート1年割:1年間の月額料金から1,188円割引 Vl.スマホスタート応援割【特典①】:6カ月間1,650円割引が増額 Vll.スマホスタート応援割【特典②】:6カ月間1,078円割引が増額 |
受付区分 | ・新規 ・auケータイからの機種変更 ・他社ケータイからの乗り換え ・「スマホスタートプラン(フラット) 5G/4G」「スマホスタートプラン(S)5G/4G」「スマホスタートプラン 5G/4G」「スマホスタートプランライト 5G/4G」からの変更 |
条件 | ▼V.スマホスタート1年割の条件 ・対象プランを選択 ・対象の受付区分を選択 ・22歳以下 ▼Vl.スマホスタート応援割【特典①】の条件 ・22歳以下で「スマホスタートプランベーシック 5G/4G」に申し込む ▼Vll.スマホスタート応援割【特典②】の特典 ・22歳以下で「スマホスタートプランベーシック 5G/4G」に申し込む ・対象者の親(auスマートバリュー/家族割プラスグループ内)が、「auマネ活プラン+」もしくは「auマネ活プラン」にお申し込みまたは契約中であること |
割引対象者 | 22歳以下 |
キャンペーン期間 | 2024年12月16日~終了未定 |
公式サイト | au |
auの「スマホスタート応援割」は、22歳以下の方が「スマホスタートプランベーシック 5G/4G」を契約することで、6カ月間2,838円/月割引の割引が受けられる学割です。その後の6カ月間は割引額が1,188円/月となります。その親が「auマネ活プラン+」もしくは「auマネ活プラン」を契約していると、6カ月間割引がさらに1,078円増額します。
- 学割の内容が複雑
- 条件に当てはまらない方はそこまでお得でない
- 特典②を受けるには条件が厳しい
auの学割は、条件に当てはまる方は非常にお得。しかし、特典②を受けるには、学割を受ける子供の親が月額8,778円の「auマネ活プラン+」もしくは月額7,238円の「auマネ活プラン」を契約しなくてはいけません。学割のためにわざわざプラン変更するには高額なプランです。
auの学割は、以下の割引とも併用可能です。
併用可能な割引 | 割引額 |
---|---|
スマホスタート応援割【学割】 | V.スマホスタート1年割:1,188円割引 Vl.スマホスタート応援割【特典①】:1,650円割引 Vll.スマホスタート応援割【特典②】:Vll.スマホスタート応援割 |
家族割プラス | 550円割引 |
auスマートバリュー | 550円割引 |
au PAY カードお支払い割 | 187円割引 |
学割7位:ドコモ「ドコモU18割」
ドコモの学割 「ドコモU18割」 | 内容 |
---|---|
対象プラン | ▼eximoプラン ・1GB:4,565円/月 ・1~3GB:5,665円/月 ・3~無制限:7,315円/月 |
割引額 | ▼データ利用量に応じて7カ月間以下の割引が入る ~28GB:2,178円 28GB~30GB:3,278円 30GB~無制限:550円 |
受付区分 | ・新規契約(他社からのお乗りかえ含む) ・契約変更 ・機種変更 ・料金プラン変更(対象外料金プランからの変更に限る) |
条件 | ・18歳以下 ・対象プランと対象区分を選択 |
割引対象者 | 18歳以下 |
キャンペーン期間 | 2024年12月20日(金曜)~終了時期未定 |
公式サイト | ドコモ |
ドコモの学割は、使うデータ容量に応じて割引額が変わります。データ使用料30GBまでなら2,178円~3,278円の割引が入りお得。しかし、30GB超過してしまうと550円しか割引が入らないため注意が必要です。
ドコモの学割は、以下の割引とも併用可能です。
併用可能な割引 | |
---|---|
ドコモU18割【学割】 | ▼eximoプランのデータ利用量に応じた割引 ~28GB:2,178円割引 28GB~30GB:3,278円割引 30GB~無制限:550円割引 |
みんなドコモ割 | 1,100円割引 |
ドコモ光セット割 | 1,100円割引 |
dカード割 | 187円割引 |
学割8位:ソフトバンク「ソフトバンクデビュー割」
ソフトバンクの学割 「ソフトバンクデビュー割」 | 内容 |
---|---|
対象プラン | スマホデビュープラン+(20GB) 月額3,916 円/月 |
割引額 | ・「1年おトク割+」: 1,188 円が1年間割引 ・「デビュー特典(割引)」:1,650 円が6カ月間割引 ・「デビュー特典(セット割)」:毎月1,078 円が1年間割引 |
受付区分 | ・新規契約(5~22歳) ・ガラケーからスマホへのりかえ(MNP/番号移行) ・機種変更 |
条件 | ・18歳以下 ・対象プランと対象区分を選択 |
割引対象者 | 5~22歳 |
キャンペーン期間 | 「1年おトク割+」と「デビュー特典(割引)」:~終了時期未定 「デビュー特典(セット割)」:~2025年4月7日 |
公式サイト | ソフトバンク |
ソフトバンクの学割は、「1年おトク割+」により1年間1,188 円割引されます。さらに親のプランに応じて以下の割引が入り、割引額が増額されます。
親のプラン | 子供が受けられる学割が増額 |
---|---|
ペイトク無制限/50 | ・デビュー特典(割引):1,650円割引が6カ月間 ・デビュー特典(セット割):1,078円割引が12カ月間 |
ペイトク30 | ・デビュー特典(割引):1,650円割引が6カ月間 ・デビュー特典(セット割):1,078円割引が6カ月間 |
その他のプラン | ・デビュー特典(セット割):1,078円割引が6カ月間 |
- 学割が複雑
- 親のプランによって割引額が変わる
まとめ
今回は各社の学割を徹底比較し、ナノモバ独自の学割ランキングをお伝えしました。大手キャリアの学割は、大手キャリア経済圏の方はお得な一方、内容が複雑で元々の基本料金が高い特徴があります。対して、格安SIM(格安プラン)は、元々の基本料金が安くて学割もシンプルです。学割は基本的に申し込み期限があるものばかりなので、気になる学割がある方は早めに申し込みしてください。